- 2536-7678
- Lun - Jue: 6:00am- 12:00md y de 1:00pm - 4:00pm, Vie: 6:00am - 12:00md y 1:00pm - 2:00pm
Pto | Consigna (psi) | Sector | Coordenada X (m) | Coordenada Y (m) | Elevación (m) |
---|---|---|---|---|---|
1671 | 40 | La Casita | 518234.6650 | 1092360.3970 | 1561.152 |
2231 | 40 | El Yas | 518346.0051 | 1091592.0130 | 1534.301 |
3848 | 40 | Las Aguas | 516724.1822 | 1092323.8930 | 1644.482 |
4875 | 40 | Las Aguas | 518774.2250 | 1093105.9100 | 1618.503 |
4892 | 40 | Las Aguas | 518942.4445 | 1092732.0664 | 1567.434 |
4995 | 40 | El Chayotillo | 518133.1100 | 1093911.4550 | 1717.871 |
Pto | Sector | Coordenada X (m) | Coordenada Y (m) | Elevación (m) |
---|---|---|---|---|
1723 | Línea conducción Zoila | 517876.9720 | 1092973.2680 | 1663.159 |
3912 | Cruce Pavilla – La Puente | 517335.1491 | 1092367.6637 | 1638.621 |
3951 | El Yas | 518524.9341 | 1091515.3420 | 1522.054 |
i. Toma Pública Oratorio
i. Toma Pública La Puente
i. Tubería después de unión de tanque Cuadrado y tanque Plástico (sector La Vivienda) dentro de propiedad naciente Carlos Calvo, salida de tanques Redondo y Grande (Carlos Calvo), salida de tanque William, salida de tanques Johnny y Toño, salida de tanque La Puente.
ii. Salidas de nacientes Carlos Calvo y Plantón
iii. Salidas de tanques Arrabará, Zoila y Las Aguas
iv. Salida de hidrantes de los tanques Grande y Toño
v. Entrada a tanques Redondo, Grande, William, Toño, Johnny, La Puente
Lunes a Jueves de 6:00 a.m a 12:00 m.d / 1:00 p.m a 4:00 p.m.
Viernes de 6:00am – 12:00 m.d / 1:00pm – 2:00pm
Sábados de 8:00 a.m a 12:00 m.d